吉井町片山 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市吉井町片山 | 100万円 | 330m² | 3,031円 | 10,018円 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市吉井町片山 | 900万円 | 9,999m² | 901円 | 2,976円 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市吉井町片山 | 340万円 | 1,600m² | 2,125円 | 7,025円 | 2024年第4四半期 |
| 高崎市吉井町片山 | 350万円 | 410m² | 8,537円 | 28,221円 | 2021年第1四半期 |
| 高崎市吉井町片山 | 1,200万円 | 770m² | 15,585円 | 51,519円 | 2021年第1四半期 |
吉井町片山 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 1.00万円/坪 (前年 0.50万円/坪 前年対比+100.00%)
平米単価 0.30万円/m² (前年 0.15万円/m² 前年対比+100.00%)
取引事例 1件 (前年 2件 前年対比-50.00%)