大橋町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市大橋町 | 990万円 | 110m² | 90,000円 | 297,521円 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市大橋町 | 1,600万円 | 155m² | 103,226円 | 341,243円 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市大橋町 | 250万円 | 50m² | 50,000円 | 165,290円 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市大橋町 | 220万円 | 50m² | 44,000円 | 145,455円 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市大橋町 | 980万円 | 195m² | 50,257円 | 166,137円 | 2023年第4四半期 |
| 高崎市大橋町 | 5,700万円 | 850m² | 67,059円 | 221,683円 | 2022年第1四半期 |
| 高崎市大橋町 | 8,500万円 | 1,000m² | 85,000円 | 280,992円 | 2021年第1四半期 |
| 高崎市大橋町 | 1,800万円 | 280m² | 64,286円 | 212,515円 | 2021年第2四半期 |
大橋町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 26.80万円/坪 (前年 14.55万円/坪 前年対比+84.19%)
平米単価 8.11万円/m² (前年 4.40万円/m² 前年対比+84.32%)
取引事例 3件 (前年 1件 前年対比+200.00%)