引間町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
高崎市引間町 | 2,000万円 | 400m² | 50,000円 | 165,290円 | 2025年第1四半期 |
高崎市引間町 | 940万円 | 400m² | 23,500円 | 77,686円 | 2024年第1四半期 |
高崎市引間町 | 25万円 | 490m² | 511円 | 1,687円 | 2024年第1四半期 |
高崎市引間町 | 3,700万円 | 1,700m² | 21,765円 | 71,950円 | 2024年第3四半期 |
高崎市引間町 | 600万円 | 260m² | 23,077円 | 76,288円 | 2024年第3四半期 |
高崎市引間町 | 3,300万円 | 500m² | 66,000円 | 218,182円 | 2024年第4四半期 |
高崎市引間町 | 3,200万円 | 510m² | 62,746円 | 207,422円 | 2024年第4四半期 |
高崎市引間町 | 40万円 | 135m² | 2,963円 | 9,795円 | 2023年第1四半期 |
高崎市引間町 | 420万円 | 700m² | 6,000円 | 19,835円 | 2023年第1四半期 |
高崎市引間町 | 1,500万円 | 280m² | 53,572円 | 177,096円 | 2023年第1四半期 |
高崎市引間町 | 3,100万円 | 630m² | 49,207円 | 162,666円 | 2023年第1四半期 |
高崎市引間町 | 4,600万円 | 1,100m² | 41,819円 | 138,242円 | 2023年第1四半期 |
高崎市引間町 | 9,200万円 | 1,800m² | 51,112円 | 168,963円 | 2023年第1四半期 |
高崎市引間町 | 300万円 | 850m² | 3,530円 | 11,668円 | 2023年第3四半期 |
高崎市引間町 | 1,600万円 | 390m² | 41,026円 | 135,622円 | 2022年第1四半期 |
高崎市引間町 | 810万円 | 1,100m² | 7,364円 | 24,343円 | 2022年第1四半期 |
高崎市引間町 | 3,500万円 | 1,400m² | 25,000円 | 82,645円 | 2022年第1四半期 |
高崎市引間町 | 5,300万円 | 1,600m² | 33,125円 | 109,505円 | 2022年第2四半期 |
高崎市引間町 | 1,200万円 | 250m² | 48,000円 | 158,678円 | 2021年第1四半期 |
高崎市引間町 | 1,300万円 | 250m² | 52,000円 | 171,901円 | 2021年第1四半期 |
高崎市引間町 | 2,400万円 | 550m² | 43,637円 | 144,253円 | 2021年第2四半期 |
高崎市引間町 | 1,900万円 | 290m² | 65,518円 | 216,586円 | 2021年第2四半期 |
高崎市引間町 | 1,300万円 | 350m² | 37,143円 | 122,787円 | 2021年第3四半期 |
高崎市引間町 | 1,200万円 | 280m² | 42,858円 | 141,677円 | 2021年第3四半期 |
高崎市引間町 | 200万円 | 140m² | 14,286円 | 47,226円 | 2021年第3四半期 |
高崎市引間町 | 1,100万円 | 260m² | 42,308円 | 139,861円 | 2021年第3四半期 |
高崎市引間町 | 1,100万円 | 250m² | 44,000円 | 145,455円 | 2021年第3四半期 |
高崎市引間町 | 1,100万円 | 260m² | 42,308円 | 139,861円 | 2021年第3四半期 |
高崎市引間町 | 1,300万円 | 280m² | 46,429円 | 153,483円 | 2021年第4四半期 |
高崎市引間町 | 700万円 | 350m² | 20,000円 | 66,116円 | 2021年第4四半期 |
引間町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 16.53万円/坪 (前年 10.89万円/坪 前年対比+51.79%)
平米単価 5.00万円/m² (前年 3.29万円/m² 前年対比+51.98%)
取引事例 1件 (前年 6件 前年対比-83.33%)