成田町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市成田町 | 4,700万円 | 370m² | 127,028円 | 419,925円 | 2025年第3四半期 |
| 高崎市成田町 | 4,400万円 | 590m² | 74,577円 | 246,534円 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市成田町 | 380万円 | 45m² | 84,445円 | 279,156円 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市成田町 | 5,700万円 | 590m² | 96,611円 | 319,373円 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市成田町 | 5,300万円 | 640m² | 82,813円 | 273,761円 | 2024年第3四半期 |
成田町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 41.99万円/坪 (前年 27.97万円/坪 前年対比+50.13%)
平米単価 12.70万円/m² (前年 8.46万円/m² 前年対比+50.12%)
取引事例 1件 (前年 4件 前年対比-75.00%)