新町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
高崎市新町 | 2,300万円 | 480m² | 47,917円 | 158,403円 | 2024年第1四半期 |
高崎市新町 | 40万円 | 35m² | 11,429円 | 37,781円 | 2024年第1四半期 |
高崎市新町 | 960万円 | 210m² | 45,715円 | 151,122円 | 2024年第2四半期 |
高崎市新町 | 570万円 | 145m² | 39,311円 | 129,952円 | 2024年第2四半期 |
高崎市新町 | 580万円 | 135m² | 42,963円 | 142,027円 | 2024年第2四半期 |
高崎市新町 | 980万円 | 170m² | 57,648円 | 190,569円 | 2024年第2四半期 |
高崎市新町 | 270万円 | 125m² | 21,600円 | 71,405円 | 2024年第2四半期 |
高崎市新町 | 350万円 | 310m² | 11,291円 | 37,324円 | 2024年第2四半期 |
高崎市新町 | 1,200万円 | 180m² | 66,667円 | 220,386円 | 2024年第3四半期 |
高崎市新町 | 2,200万円 | 1,000m² | 22,000円 | 72,728円 | 2024年第3四半期 |
高崎市新町 | 890万円 | 165m² | 53,940円 | 178,313円 | 2024年第3四半期 |
高崎市新町 | 1,400万円 | 185m² | 75,676円 | 250,168円 | 2024年第3四半期 |
高崎市新町 | 1,100万円 | 360m² | 30,556円 | 101,011円 | 2024年第4四半期 |
高崎市新町 | 950万円 | 135m² | 70,371円 | 232,630円 | 2024年第4四半期 |
高崎市新町 | 3,300万円 | 730m² | 45,206円 | 149,440円 | 2024年第4四半期 |
高崎市新町 | 1,000万円 | 260m² | 38,462円 | 127,146円 | 2024年第4四半期 |
高崎市新町 | 750万円 | 320m² | 23,438円 | 77,480円 | 2023年第1四半期 |
高崎市新町 | 700万円 | 370m² | 18,919円 | 62,542円 | 2023年第1四半期 |
高崎市新町 | 820万円 | 220m² | 37,273円 | 123,216円 | 2023年第1四半期 |
高崎市新町 | 1,200万円 | 270m² | 44,445円 | 146,924円 | 2023年第2四半期 |
高崎市新町 | 1,300万円 | 640m² | 20,313円 | 67,149円 | 2023年第3四半期 |
高崎市新町 | 2,800万円 | 1,500m² | 18,667円 | 61,708円 | 2023年第3四半期 |
高崎市新町 | 1,200万円 | 210m² | 57,143円 | 188,903円 | 2023年第3四半期 |
高崎市新町 | 13,000万円 | 980m² | 132,654円 | 438,523円 | 2023年第4四半期 |
高崎市新町 | 1,700万円 | 380m² | 44,737円 | 147,891円 | 2023年第4四半期 |
高崎市新町 | 270万円 | 190m² | 14,211円 | 46,977円 | 2023年第4四半期 |
高崎市新町 | 900万円 | 200m² | 45,000円 | 148,761円 | 2023年第4四半期 |
高崎市新町 | 880万円 | 330m² | 26,667円 | 88,155円 | 2023年第4四半期 |
高崎市新町 | 2,000万円 | 440m² | 45,455円 | 150,263円 | 2023年第4四半期 |
高崎市新町 | 5,600万円 | 9,999m² | 5,601円 | 18,515円 | 2023年第4四半期 |
高崎市新町 | 55万円 | 180m² | 3,056円 | 10,102円 | 2022年第2四半期 |
高崎市新町 | 1,200万円 | 250m² | 48,000円 | 158,678円 | 2022年第2四半期 |
高崎市新町 | 1,500万円 | 300m² | 50,000円 | 165,290円 | 2022年第3四半期 |
高崎市新町 | 2,000万円 | 360m² | 55,556円 | 183,655円 | 2022年第3四半期 |
高崎市新町 | 1,600万円 | 540m² | 29,630円 | 97,950円 | 2022年第4四半期 |
高崎市新町 | 290万円 | 195m² | 14,872円 | 49,163円 | 2022年第4四半期 |
高崎市新町 | 2,100万円 | 960m² | 21,875円 | 72,315円 | 2022年第4四半期 |
高崎市新町 | 1,500万円 | 300m² | 50,000円 | 165,290円 | 2022年第4四半期 |
高崎市新町 | 13,000万円 | 9,999m² | 13,002円 | 42,980円 | 2022年第4四半期 |
高崎市新町 | 3,600万円 | 740m² | 48,649円 | 160,822円 | 2022年第4四半期 |
高崎市新町 | 330万円 | 110m² | 30,000円 | 99,174円 | 2022年第4四半期 |
高崎市新町 | 350万円 | 100m² | 35,000円 | 115,703円 | 2021年第1四半期 |
高崎市新町 | 2,900万円 | 980m² | 29,592円 | 97,825円 | 2021年第2四半期 |
高崎市新町 | 500万円 | 155m² | 32,259円 | 106,639円 | 2021年第2四半期 |
高崎市新町 | 930万円 | 180m² | 51,667円 | 170,799円 | 2021年第2四半期 |
高崎市新町 | 620万円 | 100m² | 62,000円 | 204,959円 | 2021年第2四半期 |
高崎市新町 | 8,600万円 | 9,999m² | 8,601円 | 28,433円 | 2021年第3四半期 |
高崎市新町 | 3,600万円 | 1,000m² | 36,000円 | 119,009円 | 2021年第3四半期 |
高崎市新町 | 950万円 | 230m² | 41,305円 | 136,544円 | 2021年第3四半期 |
高崎市新町 | 680万円 | 190m² | 35,790円 | 118,313円 | 2021年第3四半期 |
高崎市新町 | 1,600万円 | 850m² | 18,824円 | 62,227円 | 2021年第4四半期 |
高崎市新町 | 950万円 | 330m² | 28,788円 | 95,167円 | 2021年第4四半期 |
高崎市新町 | 1,000万円 | 200m² | 50,000円 | 165,290円 | 2021年第4四半期 |
高崎市新町 | 850万円 | 400m² | 21,250円 | 70,248円 | 2021年第4四半期 |
高崎市新町 | 1,300万円 | 280m² | 46,429円 | 153,483円 | 2021年第4四半期 |
高崎市新町 | 1,200万円 | 320m² | 37,500円 | 123,967円 | 2021年第4四半期 |
新町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 14.07万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 4.25万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 16件 前年対比+0%)