日高町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
高崎市日高町 | 4,100万円 | 1,500m² | 27,334円 | 90,359円 | 2024年第3四半期 |
高崎市日高町 | 3,200万円 | 460m² | 69,566円 | 229,968円 | 2023年第1四半期 |
高崎市日高町 | 6,600万円 | 880m² | 75,000円 | 247,934円 | 2023年第1四半期 |
高崎市日高町 | 1,800万円 | 430m² | 41,861円 | 138,382円 | 2023年第4四半期 |
高崎市日高町 | 7,500万円 | 1,500m² | 50,000円 | 165,290円 | 2022年第1四半期 |
高崎市日高町 | 760万円 | 250m² | 30,400円 | 100,496円 | 2022年第1四半期 |
高崎市日高町 | 1,200万円 | 440m² | 27,273円 | 90,158円 | 2021年第1四半期 |
高崎市日高町 | 1,300万円 | 310m² | 41,936円 | 138,630円 | 2021年第1四半期 |
高崎市日高町 | 2,000万円 | 550m² | 36,364円 | 120,211円 | 2021年第2四半期 |
高崎市日高町 | 1,000万円 | 260m² | 38,462円 | 127,146円 | 2021年第2四半期 |
高崎市日高町 | 1,300万円 | 410m² | 31,708円 | 104,818円 | 2021年第2四半期 |
高崎市日高町 | 1,600万円 | 760m² | 21,053円 | 69,596円 | 2021年第3四半期 |
高崎市日高町 | 1,100万円 | 270m² | 40,741円 | 134,681円 | 2021年第4四半期 |
高崎市日高町 | 970万円 | 260m² | 37,308円 | 123,332円 | 2021年第4四半期 |
高崎市日高町 | 940万円 | 270m² | 34,815円 | 115,091円 | 2021年第4四半期 |
高崎市日高町 | 830万円 | 310m² | 26,775円 | 88,510円 | 2021年第4四半期 |
高崎市日高町 | 990万円 | 270m² | 36,667円 | 121,213円 | 2021年第4四半期 |
日高町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 9.04万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 2.73万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 1件 前年対比+0%)