棟高町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
高崎市棟高町 | 9,100万円 | 1,600m² | 56,875円 | 188,017円 | 2025年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 1,700万円 | 250m² | 68,000円 | 224,794円 | 2025年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 4,200万円 | 9,999m² | 4,201円 | 13,886円 | 2024年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 4,000万円 | 730m² | 54,795円 | 181,139円 | 2024年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 3,000万円 | 990m² | 30,304円 | 100,176円 | 2024年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 1,300万円 | 180m² | 72,223円 | 238,752円 | 2024年第2四半期 |
高崎市棟高町 | 1,300万円 | 230m² | 56,522円 | 186,849円 | 2024年第2四半期 |
高崎市棟高町 | 600万円 | 140m² | 42,858円 | 141,677円 | 2024年第3四半期 |
高崎市棟高町 | 1,500万円 | 240m² | 62,500円 | 206,612円 | 2024年第4四半期 |
高崎市棟高町 | 7,500万円 | 9,999m² | 7,501円 | 24,796円 | 2024年第4四半期 |
高崎市棟高町 | 1,200万円 | 500m² | 24,000円 | 79,339円 | 2023年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 2,100万円 | 260m² | 80,770円 | 267,006円 | 2023年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 1,100万円 | 500m² | 22,000円 | 72,728円 | 2023年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 1,100万円 | 185m² | 59,460円 | 196,561円 | 2023年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 1,100万円 | 500m² | 22,000円 | 72,728円 | 2023年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 500万円 | 175m² | 28,572円 | 94,452円 | 2023年第2四半期 |
高崎市棟高町 | 1,500万円 | 200m² | 75,000円 | 247,934円 | 2023年第2四半期 |
高崎市棟高町 | 5,900万円 | 1,500m² | 39,334円 | 130,028円 | 2023年第2四半期 |
高崎市棟高町 | 1,200万円 | 260m² | 46,154円 | 152,575円 | 2023年第2四半期 |
高崎市棟高町 | 1,600万円 | 1,200m² | 13,334円 | 44,078円 | 2023年第3四半期 |
高崎市棟高町 | 5,000万円 | 760m² | 65,790円 | 217,486円 | 2023年第4四半期 |
高崎市棟高町 | 2,400万円 | 490m² | 48,980円 | 161,917円 | 2023年第4四半期 |
高崎市棟高町 | 1,700万円 | 140m² | 121,429円 | 401,417円 | 2022年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 41万円 | 150m² | 2,734円 | 9,036円 | 2022年第2四半期 |
高崎市棟高町 | 1,500万円 | 500m² | 30,000円 | 99,174円 | 2022年第2四半期 |
高崎市棟高町 | 890万円 | 150m² | 59,334円 | 196,144円 | 2022年第3四半期 |
高崎市棟高町 | 650万円 | 640m² | 10,157円 | 33,575円 | 2022年第3四半期 |
高崎市棟高町 | 840万円 | 450m² | 18,667円 | 61,708円 | 2022年第4四半期 |
高崎市棟高町 | 560万円 | 230m² | 24,348円 | 80,489円 | 2022年第4四半期 |
高崎市棟高町 | 830万円 | 180m² | 46,112円 | 152,434円 | 2022年第4四半期 |
高崎市棟高町 | 1,500万円 | 300m² | 50,000円 | 165,290円 | 2022年第4四半期 |
高崎市棟高町 | 1,100万円 | 230m² | 47,827円 | 158,103円 | 2022年第4四半期 |
高崎市棟高町 | 680万円 | 490m² | 13,878円 | 45,877円 | 2022年第4四半期 |
高崎市棟高町 | 2,500万円 | 420m² | 59,524円 | 196,773円 | 2022年第4四半期 |
高崎市棟高町 | 7,800万円 | 9,999m² | 7,801円 | 25,788円 | 2021年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 7,800万円 | 9,999m² | 7,801円 | 25,788円 | 2021年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 850万円 | 250m² | 34,000円 | 112,397円 | 2021年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 2,700万円 | 510m² | 52,942円 | 175,013円 | 2021年第2四半期 |
高崎市棟高町 | 1,900万円 | 390m² | 48,718円 | 161,052円 | 2021年第2四半期 |
高崎市棟高町 | 1,000万円 | 270m² | 37,038円 | 122,437円 | 2021年第2四半期 |
高崎市棟高町 | 1,200万円 | 230m² | 52,174円 | 172,476円 | 2021年第2四半期 |
高崎市棟高町 | 1,000万円 | 200m² | 50,000円 | 165,290円 | 2021年第3四半期 |
高崎市棟高町 | 1,500万円 | 500m² | 30,000円 | 99,174円 | 2021年第3四半期 |
高崎市棟高町 | 2,100万円 | 490m² | 42,858円 | 141,677円 | 2021年第3四半期 |
高崎市棟高町 | 1,200万円 | 165m² | 72,728円 | 240,421円 | 2021年第4四半期 |
棟高町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 20.64万円/坪 (前年 13.67万円/坪 前年対比+50.99%)
平米単価 6.24万円/m² (前年 4.14万円/m² 前年対比+50.72%)
取引事例 2件 (前年 8件 前年対比-75.00%)