江木町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
高崎市江木町 | 550万円 | 130m² | 42,308円 | 139,861円 | 2025年第1四半期 |
高崎市江木町 | 200万円 | 45m² | 44,445円 | 146,924円 | 2024年第1四半期 |
高崎市江木町 | 3,300万円 | 320m² | 103,125円 | 340,910円 | 2024年第1四半期 |
高崎市江木町 | 2,800万円 | 185m² | 151,352円 | 500,336円 | 2024年第1四半期 |
高崎市江木町 | 1,700万円 | 270m² | 62,963円 | 208,143円 | 2024年第2四半期 |
高崎市江木町 | 11,000万円 | 1,100m² | 100,000円 | 330,579円 | 2024年第2四半期 |
高崎市江木町 | 800万円 | 100m² | 80,000円 | 264,463円 | 2024年第2四半期 |
高崎市江木町 | 1,000万円 | 195m² | 51,283円 | 169,528円 | 2024年第3四半期 |
高崎市江木町 | 2,000万円 | 240m² | 83,334円 | 275,483円 | 2024年第3四半期 |
高崎市江木町 | 3,000万円 | 290m² | 103,449円 | 341,978円 | 2024年第4四半期 |
高崎市江木町 | 1,500万円 | 220m² | 68,182円 | 225,395円 | 2024年第4四半期 |
高崎市江木町 | 2,500万円 | 220m² | 113,637円 | 375,658円 | 2024年第4四半期 |
高崎市江木町 | 850万円 | 120m² | 70,834円 | 234,160円 | 2024年第4四半期 |
高崎市江木町 | 400万円 | 140m² | 28,572円 | 94,452円 | 2023年第1四半期 |
高崎市江木町 | 3,700万円 | 240m² | 154,167円 | 509,642円 | 2023年第2四半期 |
高崎市江木町 | 580万円 | 110m² | 52,728円 | 174,306円 | 2023年第3四半期 |
高崎市江木町 | 2,500万円 | 210m² | 119,048円 | 393,546円 | 2023年第3四半期 |
高崎市江木町 | 1,800万円 | 270m² | 66,667円 | 220,386円 | 2023年第3四半期 |
高崎市江木町 | 1,500万円 | 270m² | 55,556円 | 183,655円 | 2023年第4四半期 |
高崎市江木町 | 2,100万円 | 220m² | 95,455円 | 315,553円 | 2023年第4四半期 |
高崎市江木町 | 1,000万円 | 115m² | 86,957円 | 287,460円 | 2022年第1四半期 |
高崎市江木町 | 7,600万円 | 840m² | 90,477円 | 299,095円 | 2022年第1四半期 |
高崎市江木町 | 2,800万円 | 140m² | 200,000円 | 661,158円 | 2022年第1四半期 |
高崎市江木町 | 2,300万円 | 180m² | 127,778円 | 422,406円 | 2022年第3四半期 |
高崎市江木町 | 1,500万円 | 440m² | 34,091円 | 112,698円 | 2022年第3四半期 |
高崎市江木町 | 1,400万円 | 130m² | 107,693円 | 356,008円 | 2022年第3四半期 |
高崎市江木町 | 5,100万円 | 310m² | 164,517円 | 543,855円 | 2022年第3四半期 |
高崎市江木町 | 1,200万円 | 165m² | 72,728円 | 240,421円 | 2022年第3四半期 |
高崎市江木町 | 2,400万円 | 200m² | 120,000円 | 396,695円 | 2022年第4四半期 |
高崎市江木町 | 1,800万円 | 165m² | 109,091円 | 360,632円 | 2022年第4四半期 |
高崎市江木町 | 2,600万円 | 210m² | 123,810円 | 409,288円 | 2021年第1四半期 |
高崎市江木町 | 1,500万円 | 165m² | 90,910円 | 300,526円 | 2021年第1四半期 |
高崎市江木町 | 2,100万円 | 220m² | 95,455円 | 315,553円 | 2021年第1四半期 |
高崎市江木町 | 2,400万円 | 240m² | 100,000円 | 330,579円 | 2021年第1四半期 |
高崎市江木町 | 2,400万円 | 165m² | 145,455円 | 480,842円 | 2021年第1四半期 |
高崎市江木町 | 2,100万円 | 185m² | 113,514円 | 375,252円 | 2021年第1四半期 |
高崎市江木町 | 2,600万円 | 310m² | 83,871円 | 277,260円 | 2021年第3四半期 |
高崎市江木町 | 2,500万円 | 350m² | 71,429円 | 236,128円 | 2021年第3四半期 |
高崎市江木町 | 1,600万円 | 140m² | 114,286円 | 377,805円 | 2021年第3四半期 |
高崎市江木町 | 1,400万円 | 165m² | 84,849円 | 280,491円 | 2021年第4四半期 |
高崎市江木町 | 420万円 | 145m² | 28,966円 | 95,754円 | 2021年第4四半期 |
江木町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 13.99万円/坪 (前年 28.45万円/坪 前年対比-50.83%)
平米単価 4.23万円/m² (前年 8.61万円/m² 前年対比-50.87%)
取引事例 1件 (前年 12件 前年対比-91.67%)