浜尻町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市浜尻町 | 800万円 | 115m² | 69,566円 | 229,968円 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 3,400万円 | 520m² | 65,385円 | 216,148円 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 1,200万円 | 190m² | 63,158円 | 208,787円 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 3,500万円 | 590m² | 59,323円 | 196,106円 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 1,200万円 | 170m² | 70,589円 | 233,350円 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 750万円 | 310m² | 24,194円 | 79,979円 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 760万円 | 610m² | 12,460円 | 41,187円 | 2022年第4四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 1,100万円 | 125m² | 88,000円 | 290,910円 | 2022年第4四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 1,600万円 | 200m² | 80,000円 | 264,463円 | 2021年第1四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 3,800万円 | 590m² | 64,407円 | 212,915円 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 1,400万円 | 200m² | 70,000円 | 231,405円 | 2021年第3四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 1,400万円 | 200m² | 70,000円 | 231,405円 | 2021年第4四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 1,200万円 | 230m² | 52,174円 | 172,476円 | 2021年第4四半期 |
浜尻町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 22.31万円/坪 (前年 21.27万円/坪 前年対比+4.89%)
平米単価 6.75万円/m² (前年 6.44万円/m² 前年対比+4.81%)
取引事例 2件 (前年 3件 前年対比-33.33%)