石原町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
高崎市石原町 | 4,000万円 | 970m² | 41,238円 | 136,322円 | 2024年第1四半期 |
高崎市石原町 | 3,500万円 | 580m² | 60,345円 | 199,488円 | 2024年第1四半期 |
高崎市石原町 | 30万円 | 145m² | 2,069円 | 6,840円 | 2024年第2四半期 |
高崎市石原町 | 2,600万円 | 480m² | 54,167円 | 179,064円 | 2024年第2四半期 |
高崎市石原町 | 1,500万円 | 390m² | 38,462円 | 127,146円 | 2024年第2四半期 |
高崎市石原町 | 690万円 | 165m² | 41,819円 | 138,242円 | 2024年第2四半期 |
高崎市石原町 | 3,300万円 | 480m² | 68,750円 | 227,273円 | 2024年第3四半期 |
高崎市石原町 | 1,800万円 | 480m² | 37,500円 | 123,967円 | 2024年第3四半期 |
高崎市石原町 | 680万円 | 200m² | 34,000円 | 112,397円 | 2024年第3四半期 |
高崎市石原町 | 2,600万円 | 900m² | 28,889円 | 95,501円 | 2024年第3四半期 |
高崎市石原町 | 10万円 | 160m² | 625円 | 2,067円 | 2024年第4四半期 |
高崎市石原町 | 1,800万円 | 280m² | 64,286円 | 212,515円 | 2024年第4四半期 |
高崎市石原町 | 1,100万円 | 460m² | 23,914円 | 79,052円 | 2023年第1四半期 |
高崎市石原町 | 1,400万円 | 340m² | 41,177円 | 136,121円 | 2023年第1四半期 |
高崎市石原町 | 650万円 | 130m² | 50,000円 | 165,290円 | 2023年第2四半期 |
高崎市石原町 | 100万円 | 30m² | 33,334円 | 110,193円 | 2023年第2四半期 |
高崎市石原町 | 1,500万円 | 320m² | 46,875円 | 154,959円 | 2023年第2四半期 |
高崎市石原町 | 200万円 | 470m² | 4,256円 | 14,068円 | 2023年第3四半期 |
高崎市石原町 | 1,100万円 | 330m² | 33,334円 | 110,193円 | 2023年第4四半期 |
高崎市石原町 | 790万円 | 150m² | 52,667円 | 174,105円 | 2022年第1四半期 |
高崎市石原町 | 6,000万円 | 1,300m² | 46,154円 | 152,575円 | 2022年第2四半期 |
高崎市石原町 | 1,800万円 | 350m² | 51,429円 | 170,012円 | 2022年第2四半期 |
高崎市石原町 | 1,700万円 | 400m² | 42,500円 | 140,496円 | 2022年第2四半期 |
高崎市石原町 | 2,400万円 | 560m² | 42,858円 | 141,677円 | 2022年第2四半期 |
高崎市石原町 | 300万円 | 450m² | 6,667円 | 22,039円 | 2022年第4四半期 |
高崎市石原町 | 1,000万円 | 210m² | 47,620円 | 157,419円 | 2021年第1四半期 |
高崎市石原町 | 1,800万円 | 250m² | 72,000円 | 238,017円 | 2021年第2四半期 |
高崎市石原町 | 120万円 | 30m² | 40,000円 | 132,232円 | 2021年第3四半期 |
高崎市石原町 | 1,400万円 | 185m² | 75,676円 | 250,168円 | 2021年第3四半期 |
高崎市石原町 | 1,200万円 | 165m² | 72,728円 | 240,421円 | 2021年第3四半期 |
高崎市石原町 | 960万円 | 420m² | 22,858円 | 75,561円 | 2021年第4四半期 |
高崎市石原町 | 1,000万円 | 200m² | 50,000円 | 165,290円 | 2021年第4四半期 |
石原町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 13.01万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 3.93万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 12件 前年対比+0%)