筑縄町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市筑縄町 | 2,500万円 | 520m² | 48,077円 | 158,932円 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市筑縄町 | 2,200万円 | 460m² | 47,827円 | 158,103円 | 2024年第4四半期 |
| 高崎市筑縄町 | 1,600万円 | 240m² | 66,667円 | 220,386円 | 2023年第2四半期 |
| 高崎市筑縄町 | 3,000万円 | 500m² | 60,000円 | 198,348円 | 2023年第2四半期 |
| 高崎市筑縄町 | 2,700万円 | 300m² | 90,000円 | 297,521円 | 2023年第2四半期 |
| 高崎市筑縄町 | 5,000万円 | 550m² | 90,910円 | 300,526円 | 2022年第2四半期 |
| 高崎市筑縄町 | 2,800万円 | 320m² | 87,500円 | 289,257円 | 2021年第1四半期 |
| 高崎市筑縄町 | 7,300万円 | 1,000m² | 73,000円 | 241,323円 | 2021年第3四半期 |
| 高崎市筑縄町 | 140万円 | 45m² | 31,112円 | 102,847円 | 2021年第3四半期 |
| 高崎市筑縄町 | 1,600万円 | 230m² | 69,566円 | 229,968円 | 2021年第4四半期 |
| 高崎市筑縄町 | 2,300万円 | 270m² | 85,186円 | 281,604円 | 2021年第4四半期 |
筑縄町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 15.89万円/坪 (前年 15.81万円/坪 前年対比+0.51%)
平米単価 4.81万円/m² (前年 4.78万円/m² 前年対比+0.63%)
取引事例 1件 (前年 1件 前年対比+0.00%)