緑町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市緑町 | 4,100万円 | 680m² | 60,295円 | 199,320円 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市緑町 | 9,000万円 | 920m² | 97,827円 | 323,393円 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市緑町 | 3,600万円 | 480m² | 75,000円 | 247,934円 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市緑町 | 7,000万円 | 680m² | 102,942円 | 340,302円 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市緑町 | 2,900万円 | 470m² | 61,703円 | 203,974円 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市緑町 | 4,200万円 | 690m² | 60,870円 | 201,222円 | 2023年第4四半期 |
| 高崎市緑町 | 5,000万円 | 1,100m² | 45,455円 | 150,263円 | 2022年第1四半期 |
| 高崎市緑町 | 2,500万円 | 330m² | 75,758円 | 250,439円 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市緑町 | 5,800万円 | 850m² | 68,236円 | 225,572円 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市緑町 | 2,000万円 | 230m² | 86,957円 | 287,460円 | 2021年第4四半期 |
| 高崎市緑町 | 5,400万円 | 910m² | 59,341円 | 196,168円 | 2021年第4四半期 |
緑町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 27.77万円/坪 (前年 0万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 8.40万円/m² (前年 0万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 4件 (前年 0件 前年対比+0%)