金古町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
高崎市金古町 | 400万円 | 150m² | 26,667円 | 88,155円 | 2024年第1四半期 |
高崎市金古町 | 440万円 | 280m² | 15,715円 | 51,949円 | 2024年第1四半期 |
高崎市金古町 | 840万円 | 1,000m² | 8,400円 | 27,769円 | 2024年第1四半期 |
高崎市金古町 | 600万円 | 250m² | 24,000円 | 79,339円 | 2024年第1四半期 |
高崎市金古町 | 1,000万円 | 510m² | 19,608円 | 64,820円 | 2024年第2四半期 |
高崎市金古町 | 1,300万円 | 9,999m² | 1,301円 | 4,298円 | 2024年第2四半期 |
高崎市金古町 | 980万円 | 290m² | 33,794円 | 111,713円 | 2024年第3四半期 |
高崎市金古町 | 5,900万円 | 9,999m² | 5,901円 | 19,507円 | 2024年第3四半期 |
高崎市金古町 | 2,000万円 | 700m² | 28,572円 | 94,452円 | 2024年第3四半期 |
高崎市金古町 | 900万円 | 300m² | 30,000円 | 99,174円 | 2024年第4四半期 |
高崎市金古町 | 1,000万円 | 700m² | 14,286円 | 47,226円 | 2024年第4四半期 |
高崎市金古町 | 1,000万円 | 620m² | 16,130円 | 53,320円 | 2023年第1四半期 |
高崎市金古町 | 1,200万円 | 1,200m² | 10,000円 | 33,058円 | 2023年第1四半期 |
高崎市金古町 | 880万円 | 300m² | 29,334円 | 96,970円 | 2023年第3四半期 |
高崎市金古町 | 1,000万円 | 510m² | 19,608円 | 64,820円 | 2023年第3四半期 |
高崎市金古町 | 450万円 | 220m² | 20,455円 | 67,619円 | 2023年第3四半期 |
高崎市金古町 | 710万円 | 200m² | 35,500円 | 117,356円 | 2023年第3四半期 |
高崎市金古町 | 1,100万円 | 400m² | 27,500円 | 90,910円 | 2023年第3四半期 |
高崎市金古町 | 930万円 | 690m² | 13,479円 | 44,557円 | 2023年第4四半期 |
高崎市金古町 | 1,700万円 | 920m² | 18,479円 | 61,086円 | 2023年第4四半期 |
高崎市金古町 | 940万円 | 300m² | 31,334円 | 103,582円 | 2023年第4四半期 |
高崎市金古町 | 430万円 | 290m² | 14,828円 | 49,017円 | 2022年第3四半期 |
高崎市金古町 | 700万円 | 420m² | 16,667円 | 55,097円 | 2022年第3四半期 |
高崎市金古町 | 780万円 | 330m² | 23,637円 | 78,137円 | 2022年第3四半期 |
高崎市金古町 | 2,700万円 | 1,300m² | 20,770円 | 68,659円 | 2022年第3四半期 |
高崎市金古町 | 410万円 | 270m² | 15,186円 | 50,199円 | 2022年第3四半期 |
高崎市金古町 | 800万円 | 500m² | 16,000円 | 52,893円 | 2022年第3四半期 |
高崎市金古町 | 500万円 | 230m² | 21,740円 | 71,865円 | 2022年第3四半期 |
高崎市金古町 | 500万円 | 310m² | 16,130円 | 53,320円 | 2022年第3四半期 |
高崎市金古町 | 1,200万円 | 250m² | 48,000円 | 158,678円 | 2022年第4四半期 |
高崎市金古町 | 950万円 | 360m² | 26,389円 | 87,236円 | 2022年第4四半期 |
高崎市金古町 | 1,000万円 | 800m² | 12,500円 | 41,323円 | 2022年第4四半期 |
高崎市金古町 | 1,100万円 | 340m² | 32,353円 | 106,952円 | 2022年第4四半期 |
高崎市金古町 | 850万円 | 210m² | 40,477円 | 133,806円 | 2021年第1四半期 |
高崎市金古町 | 330万円 | 125m² | 26,400円 | 87,273円 | 2021年第1四半期 |
高崎市金古町 | 1,000万円 | 330m² | 30,304円 | 100,176円 | 2021年第2四半期 |
高崎市金古町 | 460万円 | 380m² | 12,106円 | 40,018円 | 2021年第2四半期 |
高崎市金古町 | 500万円 | 290m² | 17,242円 | 56,997円 | 2021年第3四半期 |
高崎市金古町 | 750万円 | 200m² | 37,500円 | 123,967円 | 2021年第3四半期 |
高崎市金古町 | 360万円 | 220m² | 16,364円 | 54,095円 | 2021年第4四半期 |
高崎市金古町 | 760万円 | 250m² | 30,400円 | 100,496円 | 2021年第4四半期 |
高崎市金古町 | 900万円 | 610m² | 14,755円 | 48,774円 | 2021年第4四半期 |
高崎市金古町 | 1,800万円 | 980m² | 18,368円 | 60,719円 | 2021年第4四半期 |
金古町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 6.26万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 1.89万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 11件 前年対比+0%)