飯塚町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
高崎市飯塚町 | 1,300万円 | 170m² | 76,471円 | 252,796円 | 2025年第1四半期 |
高崎市飯塚町 | 1,500万円 | 230m² | 65,218円 | 215,595円 | 2024年第1四半期 |
高崎市飯塚町 | 2,100万円 | 200m² | 105,000円 | 347,108円 | 2024年第1四半期 |
高崎市飯塚町 | 1,700万円 | 220m² | 77,273円 | 255,448円 | 2024年第2四半期 |
高崎市飯塚町 | 250万円 | 75m² | 33,334円 | 110,193円 | 2024年第2四半期 |
高崎市飯塚町 | 2,100万円 | 165m² | 127,273円 | 420,737円 | 2024年第2四半期 |
高崎市飯塚町 | 2,000万円 | 230m² | 86,957円 | 287,460円 | 2024年第3四半期 |
高崎市飯塚町 | 2,600万円 | 500m² | 52,000円 | 171,901円 | 2024年第3四半期 |
高崎市飯塚町 | 1,700万円 | 210m² | 80,953円 | 267,612円 | 2024年第3四半期 |
高崎市飯塚町 | 1,300万円 | 200m² | 65,000円 | 214,877円 | 2024年第4四半期 |
高崎市飯塚町 | 2,100万円 | 165m² | 127,273円 | 420,737円 | 2024年第4四半期 |
高崎市飯塚町 | 500万円 | 90m² | 55,556円 | 183,655円 | 2024年第4四半期 |
高崎市飯塚町 | 1,500万円 | 170m² | 88,236円 | 291,687円 | 2024年第4四半期 |
高崎市飯塚町 | 410万円 | 90m² | 45,556円 | 150,597円 | 2023年第1四半期 |
高崎市飯塚町 | 1,600万円 | 210m² | 76,191円 | 251,870円 | 2023年第2四半期 |
高崎市飯塚町 | 4,400万円 | 610m² | 72,132円 | 238,451円 | 2023年第2四半期 |
高崎市飯塚町 | 1,200万円 | 130m² | 92,308円 | 305,150円 | 2023年第2四半期 |
高崎市飯塚町 | 2,500万円 | 280m² | 89,286円 | 295,160円 | 2023年第3四半期 |
高崎市飯塚町 | 1,500万円 | 170m² | 88,236円 | 291,687円 | 2023年第3四半期 |
高崎市飯塚町 | 5,700万円 | 710m² | 80,282円 | 265,395円 | 2023年第3四半期 |
高崎市飯塚町 | 230万円 | 55m² | 41,819円 | 138,242円 | 2023年第4四半期 |
高崎市飯塚町 | 4,500万円 | 610m² | 73,771円 | 243,870円 | 2023年第4四半期 |
高崎市飯塚町 | 330万円 | 75m² | 44,000円 | 145,455円 | 2023年第4四半期 |
高崎市飯塚町 | 170万円 | 110m² | 15,455円 | 51,090円 | 2022年第1四半期 |
高崎市飯塚町 | 1,100万円 | 155m² | 70,968円 | 234,605円 | 2022年第2四半期 |
高崎市飯塚町 | 7,600万円 | 850m² | 89,412円 | 295,577円 | 2022年第2四半期 |
高崎市飯塚町 | 3,400万円 | 440m² | 77,273円 | 255,448円 | 2022年第2四半期 |
高崎市飯塚町 | 950万円 | 165m² | 57,576円 | 190,334円 | 2022年第2四半期 |
高崎市飯塚町 | 3,400万円 | 370m² | 91,892円 | 303,775円 | 2022年第3四半期 |
高崎市飯塚町 | 2,900万円 | 370m² | 78,379円 | 259,103円 | 2022年第3四半期 |
高崎市飯塚町 | 1,200万円 | 170m² | 70,589円 | 233,350円 | 2022年第3四半期 |
高崎市飯塚町 | 2,500万円 | 330m² | 75,758円 | 250,439円 | 2022年第3四半期 |
高崎市飯塚町 | 12,000万円 | 1,200m² | 100,000円 | 330,579円 | 2022年第4四半期 |
高崎市飯塚町 | 3,000万円 | 330m² | 90,910円 | 300,526円 | 2022年第4四半期 |
高崎市飯塚町 | 2,000万円 | 220m² | 90,910円 | 300,526円 | 2021年第1四半期 |
高崎市飯塚町 | 1,700万円 | 330m² | 51,516円 | 170,299円 | 2021年第1四半期 |
高崎市飯塚町 | 2,300万円 | 340m² | 67,648円 | 223,627円 | 2021年第2四半期 |
高崎市飯塚町 | 2,000万円 | 280m² | 71,429円 | 236,128円 | 2021年第3四半期 |
高崎市飯塚町 | 600万円 | 910m² | 6,594円 | 21,797円 | 2021年第4四半期 |
高崎市飯塚町 | 490万円 | 165m² | 29,697円 | 98,172円 | 2021年第4四半期 |
高崎市飯塚町 | 330万円 | 210m² | 15,715円 | 51,949円 | 2021年第4四半期 |
高崎市飯塚町 | 4,800万円 | 660m² | 72,728円 | 240,421円 | 2021年第4四半期 |
高崎市飯塚町 | 15,000万円 | 1,400m² | 107,143円 | 354,192円 | 2021年第4四半期 |
飯塚町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 25.28万円/坪 (前年 26.56万円/坪 前年対比-4.82%)
平米単価 7.65万円/m² (前年 8.03万円/m² 前年対比-4.73%)
取引事例 1件 (前年 12件 前年対比-91.67%)